各业务主管单位(主要行业管理部门),市级各社会组织:
为进一步提升社会组织管理水平,构建常态化长效化监管机制,压紧压实社会组织主体履职责任,持续引导社会组织规范稳健发展,佛山市民政局联合业务主管单位(主要行业管理部门)严格对照《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》《中华人民共和国慈善法》等相关规定,有序推进市级社会组织2025年度检查(以下简称“年检”)和年度工作报告(以下简称“年报”)工作。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
应参加2025年检(年报)工作的市级社会组织共845个,经网上填报材料和业务主管单位(主要行业管理部门)初审,实际参加年检(年报)社会组织共733个,未参加年检(年报)社会组织共112个(含已注销、被吊销及撤销社会组织33个),参检率为86.75%。其中702个社会组织完成年检(年报)工作(社会团体536个,民办非企业单位147个、慈善组织19个),31个社会组织未在规定时限内报送补正材料。
已完成年检的683个社会团体及民办非企业单位中,合格618个,基本合格62个,不合格3个,合格率为90.48%。同时,慈善组织因开展年报工作,无需出具结论。
二、发现的主要问题
(一)未按章程规定换届。部分社会组织存在超过章程规定时限未开展换届情形,具体表现为负责人届期任满未及时启动换届程序、负责人人选产生困难等。
(二)未按章程规定召开会员(代表)大会、理事会。部分社会组织存在未按章程规定召开会员(代表)大会、理事会情形,具体表现为会员大会未按照章程规定每年召开,理事会会议召开次数不足,以及会员(代表)或理事出席人数未达到章程规定比例等。
(三)未及时更新章程内容。部分社会组织存在现行章程版本陈旧情形,具体表现为自成立登记以来长期沿用旧版章程,以及未将党建工作、践行社会主义核心价值观等内容写入章程等。
三、工作要求
(一)压实主体责任,依法接受年检。社会组织依法接受登记管理机关年度检查,是法规政策规定的法定义务,并与社会组织信用监管直接挂钩。各社会组织要进一步提高思想认识,严格落实年度检查制度,按时保质向登记管理机关报送年度工作报告,不得漏报、迟报、瞒报。
(二)用好年检结果,强化信用约束。对未按规定时限和要求报送年检(年报)材料的社会组织,登记管理机关将依法采取通报、列入活动异常名录等措施;列入活动异常名录满2年的,纳入严重违法失信名单。情节严重的,依法实施行政处罚。
(三)强化履职监管,健全内部治理。各业务主管单位(主要行业管理部门)作为社会组织监管的重要责任主体,要立足全市社会组织改革发展实际,建立常态化监管联系机制,加强对所属社会组织的日常指导和规范管理工作,督促其完善法人治理结构,健全内部管理制度,依法依规开展业务活动。要主动与登记管理机关协同联动、齐抓共管,形成监管合力,为全市社会组织高质量发展筑牢根基。
附件:1.市级社会团体及民办非企业单位2025年度检查结论名单
2.未参加2025年度检查的市级社会团体及民办非企业单位名单
3.未补正提交2025年度检查的市级社会团体及民办非企业单位名单
4.连续两年未参加年度检查(年度工作报告)的市级社会团体及民办非企业单位名单
5.连续三年或以上未参加年度检查(年度工作报告)的市级社会团体及民办非企业单位名单
6.已参加2025年度工作报告的市级慈善组织名单
佛山市民政局
2026年10月15日
附件1
市级社会团体及民办非企业单位2025年度检查结论名单
(合格、基本合格、不合格)
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 佛山市防痨协会 | 合格 |
2 | 佛山市中西医结合学会 | 合格 |
3 | 佛山市食品行业协会 | 合格 |
4 | 佛山市博士联谊会 | 合格 |
5 | 佛山市知识产权协会 | 合格 |
6 | 佛山市机械装备行业协会 | 合格 |
7 | 佛山市婚庆行业协会 | 合格 |
8 | 佛山市计量检测协会 | 合格 |
9 | 佛山市水务行业协会 | 合格 |
10 | 佛山市康复医学会 | 合格 |
11 | 佛山市高州商会 | 合格 |
12 | 佛山市工程保证金管理协会 | 合格 |
13 | 佛山市科技人才协会 | 合格 |
14 | 佛山市遂溪商会 | 合格 |
15 | 佛山市模具行业协会 | 合格 |
16 | 佛山市社会体育指导员协会 | 合格 |
17 | 佛山市党外知识分子联谊会 | 合格 |
18 | 佛山市医养结合研究会 | 合格 |
19 | 佛山市电力行业协会 | 合格 |
20 | 佛山市化妆品行业协会 | 合格 |
21 | 佛山市台商投资企业协会 | 合格 |
22 | 佛山市棋类协会 | 合格 |
23 | 佛山市土木建筑学会 | 合格 |
24 | 佛山市照明灯具协会 | 合格 |
25 | 佛山市关爱孤独症人士协会 | 合格 |
26 | 佛山市福建省漳州市商会 | 合格 |
27 | 佛山市注册会计师协会 | 合格 |
28 | 佛山市检察官协会 | 合格 |
29 | 佛山市公路学会 | 合格 |
30 | 佛山市殡葬协会 | 合格 |
31 | 佛山市佛教协会 | 合格 |
32 | 佛山市残疾人体育协会 | 合格 |
33 | 佛山市资产评估协会 | 合格 |
34 | 佛山市关爱认知障碍症协会 | 合格 |
35 | 佛山市电子商务协会 | 合格 |
36 | 佛山市伴侣动物保护协会 | 合格 |
37 | 佛山市空手道协会 | 合格 |
38 | 佛山市地质学会 | 合格 |
39 | 佛山市网商协会 | 合格 |
40 | 佛山市宠物诊疗行业协会 | 合格 |
41 | 佛山市体操协会 | 合格 |
42 | 佛山市鸿胜蔡李佛拳协会 | 合格 |
43 | 佛山市航空运动协会 | 合格 |
44 | 佛山市城乡规划协会 | 合格 |
45 | 佛山市电影行业协会 | 合格 |
46 | 佛山市五官健康科普协会 | 合格 |
47 | 佛山市智力残疾人及亲友协会 | 合格 |
48 | 佛山市犬类服务协会 | 合格 |
49 | 佛山市社会福利和养老服务协会 | 合格 |
50 | 佛山市长跑协会 | 合格 |
51 | 佛山市医疗器械行业协会 | 合格 |
52 | 佛山市五金机电行业协会 | 合格 |
53 | 佛山市新媒体行业协会 | 合格 |
54 | 佛山市电梯行业协会 | 合格 |
55 | 佛山市企业品牌促进会 | 合格 |
56 | 佛山市高新技术产业协会 | 合格 |
57 | 佛山市茶叶流通协会 | 合格 |
58 | 佛山市艺术摄影学会 | 合格 |
59 | 佛山市紫荆花助学关爱协会 | 合格 |
60 | 佛山市总会计师协会 | 合格 |
61 | 佛山市科技金融协会 | 合格 |
62 | 佛山市采购协会 | 合格 |
63 | 佛山市古筝学会 | 合格 |
64 | 佛山市古琴研究会 | 合格 |
65 | 佛山市舞台艺术促进会 | 合格 |
66 | 佛山市中国画学会 | 合格 |
67 | 佛山市插花花艺协会 | 合格 |
68 | 佛山市机器人产业创新协会 | 合格 |
69 | 佛山市迎悦手工爱心帮扶协会 | 合格 |
70 | 佛山市科技服务业协会 | 合格 |
71 | 佛山市科技企业孵化协会 | 合格 |
72 | 佛山市美容美发行业协会 | 合格 |
73 | 佛山市医药科技协会 | 合格 |
74 | 佛山市代理记账行业协会 | 合格 |
75 | 佛山市清洁能源交通产业协会 | 合格 |
76 | 佛山市环境设计协会 | 合格 |
77 | 佛山市人才服务行业协会 | 合格 |
78 | 佛山市汽车租赁行业协会 | 合格 |
79 | 佛山市城市配送行业协会 | 合格 |
80 | 佛山市卫生防护物资行业协会 | 合格 |
81 | 佛山市交通运输协会 | 合格 |
82 | 佛山市外商投资企业协会 | 合格 |
83 | 佛山市机动车驾驶员协会 | 合格 |
84 | 佛山市集邮协会 | 合格 |
85 | 佛山市经济学会 | 合格 |
86 | 佛山市公共关系协会 | 合格 |
87 | 佛山市陶瓷学会 | 合格 |
88 | 佛山市广告协会 | 合格 |
89 | 佛山市法官协会 | 合格 |
90 | 佛山市青年联谊会 | 合格 |
91 | 佛山市武术协会 | 合格 |
92 | 佛山市健身气功协会 | 合格 |
93 | 佛山市语言艺术研究会 | 合格 |
94 | 佛山市酒类行业协会 | 合格 |
95 | 佛山市护理学会 | 合格 |
96 | 佛山市保龄球协会 | 合格 |
97 | 佛山市旅游协会 | 合格 |
98 | 佛山市机械工程学会 | 合格 |
99 | 佛山市陶瓷行业协会 | 合格 |
100 | 佛山海外联谊会 | 合格 |
101 | 佛山市金融学会 | 合格 |
102 | 佛山市律师协会 | 合格 |
103 | 佛山市体育总会 | 合格 |
104 | 佛山市游泳协会 | 合格 |
105 | 佛山市建筑业协会 | 合格 |
106 | 佛山市女企业家协会 | 合格 |
107 | 佛山市电机工程学会 | 合格 |
108 | 佛山市勘察设计协会 | 合格 |
109 | 中南财经政法大学佛山校友会 | 合格 |
110 | 佛山市会计学会 | 合格 |
111 | 佛山市物理学会 | 合格 |
112 | 佛山市射击协会 | 合格 |
113 | 佛山市人大制度研究会 | 合格 |
114 | 佛山市园林协会 | 合格 |
115 | 佛山市儿童福利会 | 合格 |
116 | 佛山市家庭教育研究会 | 合格 |
117 | 佛山市地理学会 | 合格 |
118 | 佛山市电子信息行业协会 | 合格 |
119 | 佛山市饮食同业商会 | 合格 |
120 | 佛山市乒乓球协会 | 合格 |
121 | 佛山市篮球协会 | 合格 |
122 | 佛山市药学会 | 合格 |
123 | 佛山市体育舞蹈协会 | 合格 |
124 | 佛山市纺织工程学会 | 合格 |
125 | 佛山市钢琴学会 | 合格 |
126 | 佛山市房地产业协会 | 合格 |
127 | 佛山市老年学学会 | 合格 |
128 | 佛山市工艺美术学会 | 合格 |
129 | 佛山市房地产行业商会 | 合格 |
130 | 佛山市田径协会 | 合格 |
131 | 华南理工大学佛山校友会 | 合格 |
132 | 佛山市财政学会 | 合格 |
133 | 佛山市足球协会 | 合格 |
134 | 佛山市小记者协会 | 合格 |
135 | 佛山市青年志愿者协会 | 合格 |
136 | 佛山市电子学会 | 合格 |
137 | 佛山精武体育会 | 合格 |
138 | 佛山市青少年科技教育协会 | 合格 |
139 | 佛山市航空模型协会 | 合格 |
140 | 佛山市青年商会 | 合格 |
141 | 佛山市农村经济学会 | 合格 |
142 | 佛山市企业联合会 | 合格 |
143 | 佛山市个体劳动者协会 | 合格 |
144 | 佛山市民营企业协会 | 合格 |
145 | 佛山市水利学会 | 合格 |
146 | 佛山市技师协会 | 合格 |
147 | 佛山市税务学会 | 合格 |
148 | 佛山市企业家协会 | 合格 |
149 | 佛山市基督教协会 | 合格 |
150 | 佛山市基督教三自爱国委员会 | 合格 |
151 | 佛山市民营女企业家商会 | 合格 |
152 | 佛山市农学会 | 合格 |
153 | 佛山市信鸽协会 | 合格 |
154 | 佛山市家用电器工程学会 | 合格 |
155 | 佛山市计算机学会 | 合格 |
156 | 佛山市文物鉴藏家协会 | 合格 |
157 | 佛山市质量管理协会 | 合格 |
158 | 佛山国际商会 | 合格 |
159 | 佛山市青年爱乐协会 | 合格 |
160 | 佛山市职业技术教育学会 | 合格 |
161 | 佛山市成人教育协会 | 合格 |
162 | 佛山市针灸学会 | 合格 |
163 | 佛山市市政公用事业协会 | 合格 |
164 | 佛山市进出口商会 | 合格 |
165 | 佛山市新闻工作者协会 | 合格 |
166 | 佛山市孔子学说研究会 | 合格 |
167 | 佛山市图书馆学会 | 合格 |
168 | 佛山市公证协会 | 合格 |
169 | 佛山市美术家协会 | 合格 |
170 | 佛山市摄影家协会 | 合格 |
171 | 佛山市舞蹈家协会 | 合格 |
172 | 佛山市职业培训和技工教育协会 | 合格 |
173 | 佛山市音乐家协会 | 合格 |
174 | 佛山市汽车摩托车运动协会 | 合格 |
175 | 佛山市质量计量协会 | 合格 |
176 | 佛山市台球协会 | 合格 |
177 | 佛山市纺织服装行业协会 | 合格 |
178 | 佛山市民间文艺家协会 | 合格 |
179 | 佛山市人力资源协会 | 合格 |
180 | 佛山市信息协会 | 合格 |
181 | 佛山市残疾人劳动者协会 | 合格 |
182 | 佛山市价格和产业发展协会 | 合格 |
183 | 佛山市预防医学会 | 合格 |
184 | 佛山市社会组织联合会 | 合格 |
185 | 佛山市特种设备协会 | 合格 |
186 | 佛山市锅炉压力容器协会 | 合格 |
187 | 佛山市浙江省温州市商会 | 合格 |
188 | 佛山市零售商业行业协会 | 合格 |
189 | 佛山市曲艺家协会 | 合格 |
190 | 佛山市保险行业协会 | 合格 |
191 | 佛山市银行业协会 | 合格 |
192 | 佛山松梅诗书画协会 | 合格 |
193 | 佛山市教育学会 | 合格 |
194 | 佛山市养生文化研究会 | 合格 |
195 | 佛山市警察协会 | 合格 |
196 | 佛山市戏剧家协会 | 合格 |
197 | 佛山市中小企业发展促进会 | 合格 |
198 | 佛山市心理辅导协会 | 合格 |
199 | 佛山市口腔医学会 | 合格 |
200 | 佛山市安全生产与应急管理协会 | 合格 |
201 | 佛山市粤剧曲艺促进会 | 合格 |
202 | 佛山市潮汕商会 | 合格 |
203 | 佛山市医师协会 | 合格 |
204 | 佛山市生产力学会 | 合格 |
205 | 佛山市医药保健品行业协会 | 合格 |
206 | 佛山市创业与风险投资协会 | 合格 |
207 | 佛山市总商会 | 合格 |
208 | 佛山市酒文化研究会 | 合格 |
209 | 佛山市家具行业协会 | 合格 |
210 | 佛山市节能与循环经济协会 | 合格 |
211 | 佛山市道教协会 | 合格 |
212 | 佛山市长寿学会 | 合格 |
213 | 佛山市心理卫生协会 | 合格 |
214 | 佛山市网球协会 | 合格 |
215 | 佛山市浙江省商会 | 合格 |
216 | 佛山市林学会 | 合格 |
217 | 佛山市民办教育协会 | 合格 |
218 | 佛山市证券期货协会 | 合格 |
219 | 佛山市陶瓷美术学会 | 合格 |
220 | 佛山市财务管理协会 | 合格 |
221 | 佛山市吴川商贸促进会 | 合格 |
222 | 佛山市叶问研究会 | 合格 |
223 | 佛山市外语学会 | 合格 |
224 | 佛山市女法官协会 | 合格 |
225 | 佛山市跆拳道协会 | 合格 |
226 | 佛山市飞镖运动协会 | 合格 |
227 | 佛山市巴蜀商会 | 合格 |
228 | 佛山市石油行业协会 | 合格 |
229 | 佛山市文化产业促进会 | 合格 |
230 | 佛山市燃气行业协会 | 合格 |
231 | 佛山市粮食行业协会 | 合格 |
232 | 佛山市河源商会 | 合格 |
233 | 佛山市全过程工程咨询管理协会 | 合格 |
234 | 佛山市揭阳商会 | 合格 |
235 | 佛山市网络安全和信息化协会 | 合格 |
236 | 佛山市潮州商会 | 合格 |
237 | 佛山市民营企业投资商会 | 合格 |
238 | 佛山市家庭服务业协会 | 合格 |
239 | 佛山市工业设计学会 | 合格 |
240 | 佛山市侨商投资企业协会 | 合格 |
241 | 佛山市美容牙科学会 | 合格 |
242 | 佛山市小额贷款行业协会 | 合格 |
243 | 佛山市经济管理协会 | 合格 |
244 | 佛山市金属材料行业协会 | 合格 |
245 | 佛山市江西商会 | 合格 |
246 | 佛山市湖北商会 | 合格 |
247 | 佛山市青年企业家联合会 | 合格 |
248 | 佛山市服务贸易和外包协会 | 合格 |
249 | 佛山市山东商会 | 合格 |
250 | 佛山市自行车运动协会 | 合格 |
251 | 佛山市拳击协会 | 合格 |
252 | 佛山市生态学会 | 合格 |
253 | 佛山市基金业协会 | 合格 |
254 | 佛山市女文艺家协会 | 合格 |
255 | 佛山市环境保护产业协会 | 合格 |
256 | 佛山市工艺美术行业协会 | 合格 |
257 | 佛山市无线电协会 | 合格 |
258 | 佛山公共外交协会 | 合格 |
259 | 佛山市湖南省商会 | 合格 |
260 | 佛山市陶瓷职业经理人协会 | 合格 |
261 | 佛山市版权保护协会 | 合格 |
262 | 佛山市卫浴洁具行业协会 | 合格 |
263 | 佛山市钢管行业协会 | 合格 |
264 | 佛山市白蚁防治行业协会 | 合格 |
265 | 佛山市门窗行业协会 | 合格 |
266 | 佛山市快递行业协会 | 合格 |
267 | 佛山市登山户外运动协会 | 合格 |
268 | 佛山市阳江商会 | 合格 |
269 | 佛山市江苏商会 | 合格 |
270 | 佛山市福建省南安商会 | 合格 |
271 | 佛山市口腔器材行业协会 | 合格 |
272 | 佛山市建材行业协会 | 合格 |
273 | 佛山市金融纠纷调解联合会 | 合格 |
274 | 佛山市梅州商会 | 合格 |
275 | 佛山市减灾救灾应急协会 | 合格 |
276 | 佛山市台山商会 | 合格 |
277 | 佛山市龙舟协会 | 合格 |
278 | 佛山市清洁生产与低碳经济协会 | 合格 |
279 | 佛山市郁南商会 | 合格 |
280 | 佛山市海南省商会 | 合格 |
281 | 佛山市硬笔书法协会 | 合格 |
282 | 佛山市留学人才协会 | 合格 |
283 | 佛山市设计联合会 | 合格 |
284 | 佛山市湖南省汨罗商会 | 合格 |
285 | 佛山市太极拳协会 | 合格 |
286 | 佛山市化州商会 | 合格 |
287 | 佛山市外贸网商协会 | 合格 |
288 | 佛山市流行音乐协会 | 合格 |
289 | 佛山市珠江西岸装备制造产业联盟发展促进会 | 合格 |
290 | 佛山市优秀传统文化促进会 | 合格 |
291 | 佛山市国资职工爱心帮扶会 | 合格 |
292 | 佛山市兴宁商会 | 合格 |
293 | 佛山市湖北省仙桃商会 | 合格 |
294 | 佛山市观赏石协会 | 合格 |
295 | 佛山市江西省修水县商会 | 合格 |
296 | 佛山市旅行社协会 | 合格 |
297 | 佛山市博物馆学会 | 合格 |
298 | 佛山市室内设计协会 | 合格 |
299 | 佛山市跨境电子商务协会 | 合格 |
300 | 佛山市珠宝玉器行业协会 | 合格 |
301 | 佛山市毽球协会 | 合格 |
302 | 佛山市五人足球协会 | 合格 |
303 | 佛山市足球裁判协会 | 合格 |
304 | 佛山市教育督导学会 | 合格 |
305 | 佛山市罗定商会 | 合格 |
306 | 佛山市湖南省衡山商会 | 合格 |
307 | 佛山市互联网协会 | 合格 |
308 | 佛山市液压气动行业协会 | 合格 |
309 | 佛山市广东省翁源县商会 | 合格 |
310 | 佛山市智能家居产业协会 | 合格 |
311 | 佛山市湖南省安仁商会 | 合格 |
312 | 佛山市广西平南县商会 | 合格 |
313 | 佛山市湖南省岳阳市商会 | 合格 |
314 | 佛山市江西省兴国县商会 | 合格 |
315 | 佛山市云计算大数据协会 | 合格 |
316 | 佛山市江西省安义县商会 | 合格 |
317 | 佛山市停车场行业协会 | 合格 |
318 | 佛山市江西省鄱阳商会 | 合格 |
319 | 佛山市绿丝带关爱抑郁症协会 | 合格 |
320 | 佛山市铁人三项运动协会 | 合格 |
321 | 佛山市龙形拳协会 | 合格 |
322 | 佛山市农业旅游协会 | 合格 |
323 | 佛山市供应链物流协会 | 合格 |
324 | 佛山市连锁企业协会 | 合格 |
325 | 佛山市湖北省蕲春商会 | 合格 |
326 | 佛山市陶艺设计行业协会 | 合格 |
327 | 佛山市茂名市茂南商会 | 合格 |
328 | 佛山市湖南省衡东商会 | 合格 |
329 | 佛山市湖南省郴州商会 | 合格 |
330 | 佛山市产学研合作促进会 | 合格 |
331 | 佛山市咏春拳协会 | 合格 |
332 | 佛山市江西省大余商会 | 合格 |
333 | 佛山市新的社会阶层人士联合会 | 合格 |
334 | 佛山市养老服务产业协会 | 合格 |
335 | 佛山市第一中学校友会 | 合格 |
336 | 佛山市青少年体育联合会 | 合格 |
337 | 佛山市定向运动协会 | 合格 |
338 | 佛山市演出行业协会 | 合格 |
339 | 佛山市老字号协会 | 合格 |
340 | 佛山市广西藤县商会 | 合格 |
341 | 佛山市始兴商会 | 合格 |
342 | 佛山市艺术文化创新协会 | 合格 |
343 | 佛山市人工智能学会 | 合格 |
344 | 佛山市渔业产业协会 | 合格 |
345 | 佛山市广东省雷州市商会 | 合格 |
346 | 佛山市广州市从化区商会 | 合格 |
347 | 佛山市陕西省商会 | 合格 |
348 | 佛山市湖南省湘阴县商会 | 合格 |
349 | 佛山市司法鉴定协会 | 合格 |
350 | 佛山市湖南省武冈市商会 | 合格 |
351 | 佛山市围棋协会 | 合格 |
352 | 佛山市湖南省隆回县商会 | 合格 |
353 | 佛山市湖南省蓝山县商会 | 合格 |
354 | 佛山市测绘行业协会 | 合格 |
355 | 佛山市易制毒化学品管理协会 | 合格 |
356 | 佛山市肇庆市高要区商会 | 合格 |
357 | 佛山市保安服务行业协会 | 合格 |
358 | 佛山市广东省大埔县商会 | 合格 |
359 | 佛山市广东省佛冈县商会 | 合格 |
360 | 佛山市广东省新丰县商会 | 合格 |
361 | 佛山市禁毒协会 | 合格 |
362 | 佛山市湖南省衡阳市商会 | 合格 |
363 | 佛山市上市公司协会 | 合格 |
364 | 佛山市湖北省监利县商会 | 合格 |
365 | 佛山市数据科学学会 | 合格 |
366 | 佛山市融资租赁行业协会 | 合格 |
367 | 佛山市广东省乐昌市商会 | 合格 |
368 | 佛山市教师教育发展促进会 | 合格 |
369 | 佛山市湖南省浏阳市商会 | 合格 |
370 | 佛山市湖南省溆浦县商会 | 合格 |
371 | 佛山市广西岑溪市商会 | 合格 |
372 | 佛山市甘肃省商会 | 合格 |
373 | 佛山市宁夏回族自治区商会 | 合格 |
374 | 佛山市破产管理人协会 | 合格 |
375 | 佛山市江西省黎川县商会 | 合格 |
376 | 佛山市浙江省乐清市商会 | 合格 |
377 | 佛山市江西省石城县商会 | 合格 |
378 | 佛山市装配式建筑与智能建造协会 | 合格 |
379 | 佛山市基层卫生协会 | 合格 |
380 | 佛山市出租车协会 | 合格 |
381 | 佛山市河北省商会 | 合格 |
382 | 佛山市广东省和平县商会 | 合格 |
383 | 佛山市广东省湛江市商会 | 合格 |
384 | 佛山市知识产权保护促进会 | 合格 |
385 | 佛山市通信行业协会 | 合格 |
386 | 佛山市生物医学工程学会 | 合格 |
387 | 佛山市学前教育协会 | 合格 |
388 | 佛山市金融机构安全防范协会 | 合格 |
389 | 佛山市生物科技与再生医学学会 | 合格 |
390 | 佛山市聋人协会 | 合格 |
391 | 佛山市城市更新协会 | 合格 |
392 | 佛山市女摄影家协会 | 合格 |
393 | 佛山市调解协会 | 合格 |
394 | 佛山市华英学校校友会 | 合格 |
395 | 佛山市广西桂平市商会 | 合格 |
396 | 佛山市金融债权及特殊资产管理协会 | 合格 |
397 | 佛山市环境卫生协会 | 合格 |
398 | 佛山市公共文化促进会 | 合格 |
399 | 佛山市健康家居材料协会 | 合格 |
400 | 佛山市江西省南昌市商会 | 合格 |
401 | 佛山市公共安全技术防范协会 | 合格 |
402 | 佛山市涂料行业协会 | 合格 |
403 | 佛山市工业自动化行业协会 | 合格 |
404 | 佛山市四川省南充市商会 | 合格 |
405 | 佛山市浙江省瑞安市商会 | 合格 |
406 | 佛山市四川省自贡市商会 | 合格 |
407 | 佛山市民宿协会 | 合格 |
408 | 佛山市金融联合促进会 | 合格 |
409 | 佛山市广西梧州市商会 | 合格 |
410 | 佛山市清华大学校友会 | 合格 |
411 | 佛山市汕尾商会 | 合格 |
412 | 佛山市对外数字贸易产业促进会 | 合格 |
413 | 佛山市电影电视家协会 | 合格 |
414 | 佛山市历史文化名城名镇名村保护发展协会 | 合格 |
415 | 佛山市园林学会 | 合格 |
416 | 佛山市包装印刷行业协会 | 合格 |
417 | 佛山市女性科技人才协会 | 合格 |
418 | 佛山市广电网络视听协会 | 合格 |
419 | 佛山市精神残疾人及亲友协会 | 合格 |
420 | 佛山市广东省英德市商会 | 合格 |
421 | 佛山市智能制造与绿色发展促进会 | 合格 |
422 | 佛山市电线电缆行业协会 | 合格 |
423 | 佛山市锦鲤协会 | 合格 |
424 | 佛山市广东省汕头市澄海区商会 | 合格 |
425 | 佛山市广东省信宜市商会 | 合格 |
426 | 佛山市佛山大学校友会 | 合格 |
427 | 佛山市社会工作协会 | 合格 |
428 | 佛山市汽车行业协会 | 合格 |
429 | 佛山市绿色建筑与节能协会 | 合格 |
430 | 佛山市志愿者联合会 | 合格 |
431 | 佛山市高明区第一中学校友会 | 合格 |
432 | 佛山市农业产业联合会 | 合格 |
433 | 佛山市工程师协会 | 合格 |
434 | 佛山市儿童用品产业协会 | 合格 |
435 | 佛山市自动门行业协会 | 合格 |
436 | 佛山市家居产业联合会 | 合格 |
437 | 佛山市塑料制品行业协会 | 合格 |
438 | 佛山市湖北省通城县商会 | 合格 |
439 | 佛山市产业园区协会 | 合格 |
440 | 佛山市海绵城市协会 | 合格 |
441 | 佛山市青年科技工作者协会 | 合格 |
442 | 佛山市医养康养产业协会 | 合格 |
443 | 佛山市福利彩票协会 | 合格 |
444 | 佛山市非织造产业协会 | 合格 |
445 | 佛山市肢体残疾人协会 | 合格 |
446 | 佛山市广东省连平县商会 | 合格 |
447 | 佛山市艺术品流通行业协会 | 合格 |
448 | 佛山市专精特新企业联合会 | 合格 |
449 | 佛山市江西省吉安市商会 | 合格 |
450 | 佛山市梅县商会 | 合格 |
451 | 佛山市云浮市商会 | 合格 |
452 | 佛山市江西省赣州商会 | 合格 |
453 | 佛山市江西省宁都县商会 | 合格 |
454 | 佛山市广宁商会 | 合格 |
455 | 佛山市茂名商会 | 合格 |
456 | 佛山市河北邯郸商会 | 合格 |
457 | 佛山市湖北省荆州市商会 | 合格 |
458 | 佛山市雕刻艺术研究会 | 合格 |
459 | 佛山市珠宝玉石文化创意协会 | 合格 |
460 | 佛山市浙江省衢州市商会 | 合格 |
461 | 佛山市残疾人康复协会 | 合格 |
462 | 佛山市紧固件制造行业协会 | 合格 |
463 | 佛山市文艺志愿者协会 | 合格 |
464 | 佛山市文旅产业联合会 | 合格 |
465 | 佛山市机动车驾驶员培训协会 | 合格 |
466 | 佛山市湖南湘潭商会 | 合格 |
467 | 佛山市广西容县商会 | 合格 |
468 | 佛山市低空经济发展协会 | 合格 |
469 | 佛山市湖南新宁商会 | 合格 |
470 | 佛山市石湾陶艺收藏家协会 | 合格 |
471 | 佛山市青年书法家协会 | 合格 |
472 | 佛山创意产业协会 | 合格 |
473 | 佛山市民营医疗机构协会 | 合格 |
474 | 佛山市环卫清洁行业协会 | 合格 |
475 | 佛山市企业征信建设促进会 | 合格 |
476 | 佛山市推拿学研究会 | 合格 |
477 | 佛山市卫生有害生物防制协会 | 合格 |
478 | 佛山市食品安全学会 | 合格 |
479 | 佛山市健康教育协会 | 合格 |
480 | 佛山市建筑工程机械租赁行业协会 | 合格 |
481 | 佛山市异地商会联合会 | 合格 |
482 | 佛山市仁化商会 | 合格 |
483 | 佛山市文化交流协会 | 合格 |
484 | 佛山市反邪教协会 | 合格 |
485 | 佛山市东方印象艺术馆 | 合格 |
486 | 佛山市智联工业互联网科技服务中心 | 合格 |
487 | 佛山市金桂实验高级中学 | 合格 |
488 | 佛山市菠萝救援服务中心 | 合格 |
489 | 佛山市创享青少年创新服务中心 | 合格 |
490 | 佛山市阳光心态心理咨询服务中心 | 合格 |
491 | 佛山市行智心理咨询服务中心 | 合格 |
492 | 佛山市康健快乐社区促进中心 | 合格 |
493 | 佛山市博商汇科技企业服务中心 | 合格 |
494 | 佛山市谷堆自然保育宣教中心 | 合格 |
495 | 佛山市尚雅艺术馆 | 合格 |
496 | 佛山市流星雨话剧团 | 合格 |
497 | 佛山市汉唐艺术馆 | 合格 |
498 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 | 合格 |
499 | 佛山市达德自学考试辅导学校 | 合格 |
500 | 佛山市华粤自学考试辅导学校 | 合格 |
501 | 佛山市柏新文化教育培训中心 | 合格 |
502 | 佛山市创客文化教育培训学校 | 合格 |
503 | 佛山市萌茵实验学校 | 合格 |
504 | 佛山市思成建设培训中心 | 合格 |
505 | 佛山市金的信教育培训中心 | 合格 |
506 | 佛山市青少年军校 | 合格 |
507 | 佛山市三江职业技术学校 | 合格 |
508 | 佛山市新东方培训学校 | 合格 |
509 | 佛山市黄飞鸿文武学校 | 合格 |
510 | 佛山市超盈实验中学 | 合格 |
511 | 佛山市诚信财经培训学校 | 合格 |
512 | 佛山市翰华国际交流培训中心 | 合格 |
513 | 佛山市刘传纪念馆 | 合格 |
514 | 佛山市金声合唱团 | 合格 |
515 | 佛山市经科清洁生产促进中心 | 合格 |
516 | 佛山市超越青少年体育俱乐部 | 合格 |
517 | 佛山市绍雷陈家沟太极拳俱乐部 | 合格 |
518 | 佛山市健乐青少年体育俱乐部 | 合格 |
519 | 佛山市中奥青少年体育俱乐部 | 合格 |
520 | 佛山市机电职业技能培训学校 | 合格 |
521 | 佛山市有为青年就业创业服务中心 | 合格 |
522 | 佛山市春晖社会工作服务中心 | 合格 |
523 | 佛山市博睿社会工作服务中心 | 合格 |
524 | 佛山市心粤社会工作服务中心 | 合格 |
525 | 佛山市惠心社会工作服务中心 | 合格 |
526 | 佛山市仁德社会工作服务中心 | 合格 |
527 | 佛山市鸿鸣社会工作服务中心 | 合格 |
528 | 佛山市禅德社会工作服务中心 | 合格 |
529 | 佛山市若水社会工作服务中心 | 合格 |
